| Walor | Rynek | Zdarzenie | Linki |
| Poniedziałek, 30 Sierpnia 2010 |
| ABE | ABPL | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2009/2010. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| BHW | HANDLOWY | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 3,77 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| BL5 | BUDOSTAL5 | NC | Wprowadzenie do obrotu na rynku NC akcji zwykłych na okaziciela serii C (4.400.000 akcji) i D (1.551.000 akcji) spółki. Zadania animatora rynku dla akcji spółki przejmuje Copernicus Securities SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| BLI | BLACKLION | GPW | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| CMP | COMP | GPW | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| COG | COGNOR | GPW | Publikacja jednostkowego raportu za I półrocze 2010 roku oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| FSG | FASING | GPW | Dzień ustalenia w KDPW prawa do dywidendy 0,51 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| HDR | HYDROTOR | GPW | Dzień ustalenia w KDPW prawa do dywidendy 1,25 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| IIC | IBIZAICE | NC | Dzień ustalenia w KDPW prawa poboru akcji serii C spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| IND | INDYKPOL | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 1,30 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| KBL | KABLE | GPW | Zawieszenie obrotu na rynku GPW akcjami spółki, w związku z przekazaniem zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji spółki. Początek przymusowego wykupu akcji spółki przez NKT Cables A/S, po 29,00 zł za akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| KER | KERNEL | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MDS | MIDAS | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| NCT | NORTCOAST | GPW | Dzień ustalenia w KDPW prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PXM | POLIMEXMS | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PXM | POLIMEXMS | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| Wtorek, 31 Sierpnia 2010 |
| | | Apolonia Medical - Dopuszczenie do obrotu na rynku NC akcji zwykłych na okaziciela serii A (800.000 akcji), B (4.200.000 akcji), C (250.000 akcje) i D (2.000.000 akcje) oraz 2.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki. | |
| 06N | 06MAGNA | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| 08N | 08OCTAVA | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ALC | ALCHEMIA | GPW | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| AMC | AMICA | GPW | Publikacja jednostkowego raportu za I półrocze 2010 roku oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ARR | ARTERIA | GPW | Zadania animatora emitenta przestaje wypełniać DM PKO BP SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ATC | ARCTIC | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ATG | ATMGRUPA | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ATM | ATM | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ATS | ATLANTIS | GPW | Publikacja jednostkowego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ATT | AZOTYTARNOW | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| BBD | BBIDEVNFI | GPW | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| BBZ | BBIZENNFI | GPW | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| BDX | BUDIMEX | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| BHW | HANDLOWY | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| BIO | BIOTON | GPW | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| BMI | BOMI | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| BRK | BARLINEK | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| CCI | CCIINT | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| CEZ | CEZ | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| CHS | CHEMOS | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| CIE | CIECH | GPW | Publikacja jednostkowego raportu za I półrocze 2010 roku oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| CMR | COMARCH | GPW | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| CNG | NOWAGALA | GPW | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| CST | CERSANIT | GPW | Publikacja jednostkowego raportu za I półrocze 2010 roku oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| CTC | CALATRAVA | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| CZP | CENTROZAP | GPW | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| DBC | DEBICA | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ECH | ECHO | GPW | Publikacja jednostkowego raportu za I półrocze 2010 roku oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ELB | ELBUDOWA | GPW | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ELS | ELSTAROIL | GPW | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| EMP | EMPERIA | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ENA | ENEA | GPW | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| EPD | ENERGOPLD | GPW | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ERB | ERBUD | GPW | Publikacja jednostkowego raportu za I półrocze 2010 roku oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| FCL | FARMACOL | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| FER | FERRUM | GPW | Publikacja jednostkowego raportu za I półrocze 2010 roku oraz skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| FMF | FAMUR | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| FTE | FORTE | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| GCN | GROCLIN | GPW | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| GTC | GTC | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| GZU | GASTELZUR | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| HBP | HBPOLSKA | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| IDM | IDMSA | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za II półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| INK | INSTALKRK | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ITG | INTEGERPL | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| KFL | KOFOLA | GPW | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| KGH | KGHM | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| KGN | KOGENERA | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| KOL | KOLASTYNA | GPW | Publikacja jednostkowego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| KPX | KOPEX | GPW | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| KZS | KREZUS | GPW | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| LCC | LCCORP | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| LWB | BOGDANKA | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MCR | MERCOR | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MMP | MMPPL | GPW | Publikacja jednostkowego raportu za I półrocze 2010 roku oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MRB | MIRBUD | GPW | Dopuszczenie do obrotu na rynku GPW 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MSW | MOSTALWAR | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MSX | MOSTALEXP | GPW | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MSZ | MOSTALZAB | GPW | Publikacja jednostkowego raportu za I półrocze 2010 roku oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| NEU | NEUCA | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| NVA | PANOVA | GPW | Zadania animatora emitenta przestaje wypełniać Copernicus Securities SA. Zadania animatora emitenta przejmuje DI BRE Bank SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ODL | ODLEWNIE | GPW | Zadania animatora emitenta przejmuje Noble Securities SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| OIL | PETROLINV | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| OPG | ORCOGROUP | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| OPT | OPTIMUS | GPW | Dopuszczenie do obrotu na rynku NC 35.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D i 6.847.676 akcji serii E spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| OPT | OPTIMUS | GPW | Publikacja jednostkowego raportu za I półrocze 2010 roku oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| OPX | OPONIX | NC | Dzień ustalenia w KDPW prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PBG | PBG | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PGD | PAGED | GPW | Publikacja jednostkowego raportu za I półrocze 2010 roku oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PGE | PGE | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PGF | PGF | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PGN | PGNIG | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PIA | PUBLICIA | NC | Ostatni dzień notowań na rynku NC 50.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PKN | PKNORLEN | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PND | POLNORD | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PQA | POLAQUA | GPW | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| QSM | QUMAKSEK | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| RBC | RUBICON | GPW | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| RCH | RUCH | GPW | Publikacja jednostkowego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| RFK | RAFAKO | GPW | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| RLP | RELPOL | GPW | Zadania animatora emitenta przestaje wypełniać DM IDM SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| SGN | SYGNITY | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| SKA | SNIEZKA | GPW | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| SKT | SKOTAN | GPW | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| SNK | SANOK | GPW | Publikacja jednostkowego raportu za I półrocze 2010 roku oraz skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| SNS | SYNTHOS | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| STF | STALPROFI | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| STP | STALPROD | GPW | Publikacja jednostkowego raportu za I półrocze 2010 roku oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| VST | VISTULA | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| WSP | WSIP | GPW | Publikacja jednostkowego raportu za I półrocze 2010 roku oraz skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| WWL | WAWEL | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| WXF | WARIMPEX | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ZLR | ZELMER | GPW | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| Środa, 1 Września 2010 |
| | | Emmerson - Dopuszczenie do obrotu na rynku NC akcji zwykłych na okaziciela serii B (3.355.000 akcji) i C (173.393 akcje) oraz 173.393 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki. | |
| BL5 | BUDOSTAL5 | NC | Po zakończeniu sesji spółka zasili skład indeksu NCIndex pakietem 4.766.000 akcji. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| D24 | DORADCY24 | NC | Wprowadzenie do obrotu na rynku NC 135.643.600 akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| EEX | EKOEXPORT | NC | Pierwszy dzień notowań na rynku NC 1.485.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki. Zadania animatora rynku dla praw do akcji spółki przejmuje DM BZ WBK SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MEW | MEWA | GPW | Ostatni dzień zawieszenia obrotu na rynku GPW akcjami spółki, w związku ze zmianą ich wartości nominalnej. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| OPT | OPTIMUS | GPW | Wprowadzenie do obrotu na rynku GPW 35.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D i 6.847.676 akcji serii E spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PIA | PUBLICIA | NC | Wprowadzenie do obrotu na rynku NC akcji zwykłych na okaziciela serii A (1.000.000 akcji), B (175.000 akcji) i C (50.000 akcji) spółki. Zadania animatora rynku dla akcji spółki przejmuje DM BZ WBK SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PXM | POLIMEXMS | GPW | Dzień ustalenia w KDPW prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| RLP | RELPOL | GPW | Zadania animatora rynku oraz animatora emitenta dla akcji spółki przejmuje BDM SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| Czwartek, 2 Września 2010 |
| | | Wierzyciel - Dopuszczenie do obrotu na rynku NC akcji zwykłych na okaziciela serii E (23.000.000 akcji) i B (3.311.006 akcji) spółki. | |
| MEW | MEWA | GPW | Split akcji spółki w stosunku 1:106. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| WSP | WSIP | GPW | Wykluczenie z obrotu na rynku GPW akcji spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ZEG | ZEG | GPW | Koniec przyjmowania zapisów na sprzedaż 33.636 akcji spółki w wezwaniu ogłoszonym przez ZZM SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| Piątek, 3 Września 2010 |
| MRB | MIRBUD | GPW | Wprowadzenie do obrotu na rynku GPW 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |