Time (CET) | Region | Ticker | Data | Period | Actual | Forecast | Previous |
| Monday, 30 August 2010 |
| 10:00 | Poland | GDPQPL.M | GDP Q/Q | Q2 | 1.10% | | 0.70% (R) |
| 10:00 | Poland | GDPYPL.M | GDP Y/Y | Q2 | 3.80% | 3.20% | 3.10% (R) |
| 11:00 | Eurozone | BCCIEU.M | Business Climate Indicator | Aug | 0.61 | | 0.63 |
| 11:00 | Eurozone | CNCIEU.M | Consumer Confidence Index | Aug | -11 | -12 | -14 |
| 11:00 | Eurozone | ECCIEU.M | Economic Confidence Index | Aug | 101.80 | 101.30 | 101.10 |
| 11:00 | Eurozone | INCIEU.M | Industrial Confidence Index | Aug | -4 | -5 | -4 |
| 11:00 | Eurozone | SRCIEU.M | Services Confidence Index | Aug | 7 | | 6 |
| 14:30 | Canada | CRABCA.M | Current Account Balance | Q2 | -11.02B | -9.80B | -8.46B (R) |
| 14:30 | Canada | IPPMCA.M | Industrial Product Price M/M | Jul | 0.10% | 0.50% | -0.90% |
| 14:30 | Canada | IPPYCA.M | Industrial Product Price Y/Y | Jul | 1.00% | | 0.20% |
| 14:30 | USA | PCDMUS.M | Core PCE Deflator M/M | Jul | 0.10% | 0.10% | 0.00% |
| 14:30 | USA | PCDYUS.M | Core PCE Deflator Y/Y | Jul | 1.40% | | 1.40% |
| 14:30 | USA | PEDMUS.M | PCE Deflator M/M | Jul | 0.20% | | -0.10% |
| 14:30 | USA | PEDYUS.M | PCE Deflator Y/Y | Jul | 1.50% | | 1.40% |
| 14:30 | USA | PSIMUS.M | Personal Income M/M | Jul | 0.20% | 0.30% | 0.00% |
| 14:30 | USA | PSSMUS.M | Personal Spending M/M | Jul | 0.40% | 0.40% | 0.00% |
| 14:30 | Canada | RMPMCA.M | Raw Materials Price Index M/M | Jul | 1.80% | 0.20% | -0.20% (R) |
| 14:30 | Canada | RMPYCA.M | Raw Materials Price Index Y/Y | Jul | 6.00% | | 0.00% (R) |
| Tuesday, 31 August 2010 |
| 1:15 | Japan | PMMNJP.M | PMI Manufacturing | Aug | 50.10 | | 52.80 |
| 1:50 | Japan | INPMJP.M | Industrial Production M/M (P) | Jul | 0.30% | -0.30% | -1.50% |
| 1:50 | Japan | INPYJP.M | Industrial Production Y/Y (P) | Jul | 14.80% | 14.30% | 17.00% |
| 1:50 | Japan | RTTMJP.M | Retail Trade M/M | Jul | 0.70% | | 0.40% |
| 1:50 | Japan | RTTYJP.M | Retail Trade Y/Y | Jul | 3.90% | 0.40% | 3.20% |
| 3:30 | Australia | CRABAU.M | Current Account Balance | Q2 | -5.64B | -6.30B | -16.50B |
| 3:30 | Australia | FNABAU.M | Financial Account Balance | Q2 | 4.30B | | 16.10B |
| 3:30 | Australia | HBPMAU.M | Building Permits M/M | Jul | 2.30% | -0.60% | -3.30% |
| 3:30 | Australia | HBPYAU.M | Building Permits Y/Y | Jul | 11.00% | | 13.20% |
| 3:30 | Australia | RSAMAU.M | Retail Sales M/M | Jul | 0.70% | 0.40% | 0.20% |
| 6:30 | Australia | M3SMAU.M | M3 Money Supply M/N | Jul | 0.90% | | 1.20% |
| 6:30 | Australia | M3SYAU.M | M3 Money Supply Y/Y | Jul | 4.00% | | 4.10% |
| 7:00 | Japan | CNRYJP.M | Construction Orders Y/Y | Jul | -0.70% | | -10.20% |
| 7:00 | Japan | HOSYJP.M | Housing Starts Y/Y | Jul | 4.30% | 2.10% | 0.60% |
| 9:55 | Germany | UNCHDE.M | Unemployment Change | Aug | -17K | -18K | -21K (R) |
| 9:55 | Germany | UNRTDE.M | Unemployment Rate | Aug | 7.60% | | 7.60% |
| 10:30 | UK | M4SMUK.M | M4 Money Supply M/M (F) | Jul | 0.40% | | 0.10% (R) |
| 10:30 | UK | M4SYUK.M | M4 Money Supply Y/Y (F) | Jul | 2.30% | | 3.10% (R) |
| 10:30 | UK | MGAPUK.M | Mortgage Approvals | Jul | 49K | 47K | 48K |
| 11:00 | Eurozone | UNRTEU.M | Unemployment Rate | Jul | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| 14:30 | Canada | GDPMCA.M | GDP M/M | Jun | 0.20% | 0.20% | 0.10% |
| 14:30 | Canada | GDPQCA.M | GDP Q/Q | Q2 | 0.50% | | 1.40% (R) |
| 15:00 | USA | S20YUS.M | S&P/Case-Shiller Composite 20 Y/Y | Jun | 4.20% | 3.60% | 4.60% |
| 15:45 | USA | PMCHUS.M | Chicago PMI | Aug | 56.70 | 57.90 | 62.30 |
| 16:00 | USA | CNCIUS.M | Consumer Confidence Index | Aug | 53.50 | 51.30 | 51.00 |
| Wednesday, 1 September 2010 |
| 3:30 | Australia | GDPQAU.M | GDP Q/Q | Q2 | 1.20% | 0.90% | 0.70% (R) |
| 3:30 | Australia | GDPYAU.M | GDP Y/Y | Q2 | 3.30% | 2.80% | 2.70% |
| 4:30 | China | PMMNCN.M | PMI Manufacturing | Aug | 51.90 | 51.50 | 49.40 |
| 8:00 | Germany | RSAMDE.M | Retail Sales M/M | Jul | -0.30% | 0.60% | -0.30% (R) |
| 8:00 | Germany | RSAYDE.M | Retail Sales Y/Y | Jul | 0.80% | | 4.70% (R) |
| 9:00 | Poland | PMMNPL.M | PMI Manufacturing | Aug | 53.80 | | 52.10 |
| 9:30 | Switzerland | PMMNCH.M | PMI Manufacturing | Aug | 61.40 | 65.90 | 66.90 |
| 9:50 | France | PMMNFR.M | PMI Manufacturing | Aug | 55.10 | | 53.90 |
| 9:55 | Germany | PMMNDE.M | PMI Manufacturing (F) | Aug | 58.20 | 58.20 | 61.20 |
| 10:00 | Eurozone | PMMNEU.M | PMI Manufacturing (F) | Aug | 55.10 | 55.00 | 56.70 |
| 10:30 | UK | PMMNUK.M | PMI Manufacturing | Aug | 54.30 | 57.10 | 57.30 |
| 11:30 | Australia | PMMNAU.M | PMI Manufacturing | Aug | 51.70 | | 54.40 |
| 13:00 | USA | MTAPUS.M | Mortgage Applications | 27 Aug | 2.70% | | 4.90% |
| 14:15 | USA | ADPEUS.M | ADP Employment Change | Aug | -10K | 22K | 37K (R) |
| 16:00 | USA | CTSPUS.M | Construction Spending | Jul | -1.00% | -0.30% | -0.80% (R) |
| 16:00 | USA | ISMNUS.M | ISM Manufacturing | Aug | 56.30 | 53.60 | 55.50 |
| 16:30 | USA | CLINUS.M | Crude Oil Inventory | 27 Aug | 361.70M | | 358.30M |
| Thursday, 2 September 2010 |
| 3:30 | Australia | EXPRAU.M | Exports | Jul | 25.39B | | 26.68B |
| 3:30 | Australia | IMPRAU.M | Imports | Jul | 23.51B | | 23.14B |
| 3:30 | Australia | TRBNAU.M | Trade Balance | Jul | 1.89B | 3.11B | 3.54B |
| 7:30 | France | UNRTFR.M | Unemployment Rate | Q2 | 9.70% | | 9.90% |
| 7:45 | Switzerland | GDPQCH.M | GDP Q/Q | Q2 | 0.90% | 0.80% | 1.00% (R) |
| 7:45 | Switzerland | GDPYCH.M | GDP Y/Y | Q2 | 3.40% | 2.60% | 2.30% |
| 8:00 | UK | NTPMUK.M | Nationwide House Prices M/M | Aug | -0.90% | -0.30% | -0.50% |
| 8:00 | UK | NTPYUK.M | Nationwide House Prices Y/Y (NSA) | Aug | 3.90% | 4.90% | 6.60% |
| 9:15 | Switzerland | RSAMCH.M | Retail Sales M/M | Jul | 0.70% | | -0.10% (R) |
| 9:15 | Switzerland | RSAYCH.M | Retail Sales Y/Y | Jul | 4.80% | 2.30% | 1.00% (R) |
| 11:00 | Eurozone | GDPQEU.M | GDP Q/Q (P) | Q2 | 1.00% | 1.00% | 0.20% |
| 11:00 | Eurozone | GDPYEU.M | GDP Y/Y (P) | Q2 | 1.90% | 1.70% | 0.60% |
| 11:00 | Eurozone | PPIMEU.M | PPI M/M | Jul | 0.20% | 0.20% | 0.20% (R) |
| 11:00 | Eurozone | PPIYEU.M | PPI Y/Y | Jul | 4.00% | | 3.00% |
| 13:45 | Eurozone | INRTEU.M | Interest Rate | | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
| 14:30 | USA | CTCLUS.M | Continuing Claims | 21 Aug | 4456K | | 4479K (R) |
| 14:30 | USA | INJCUS.M | Initial Jobless Claims | 28 Aug | 472K | 479K | 473K |
| 14:30 | USA | NFRQUS.M | Nonfarm Productivity Q/Q (F) | Q2 | -1.80% | -1.90% | 2.80% |
| 14:30 | USA | NFRYUS.M | Nonfarm Productivity Y/Y (F) | Q2 | 3.70% | | 6.30% (R) |
| 14:30 | USA | ULCQUS.M | Unit Labor Cost Q/Q (F) | Q2 | 1.10% | 1.50% | -1.30% |
| 14:30 | USA | ULCYUS.M | Unit Labor Cost Y/Y (F) | Q2 | -2.80% | | -2.90% (R) |
| 16:00 | USA | FGOMUS.M | Factory Goods Orders M/M | Jul | 0.10% | 0.50% | -0.60% (R) |
| 16:00 | USA | PDHSUS.M | Pending Home Sales | Jul | 5.20% | -1.50% | -2.83% (R) |
| 16:30 | USA | NGINUS.M | Natural Gas Inventory | 27 Aug | 3106B | | 3052B |
| Friday, 3 September 2010 |
| 1:15 | Japan | PMSRJP.M | PMI Services | Aug | 48.70 | | 46.30 |
| 4:30 | China | PMSRCN.M | PMI Services | Aug | 57.60 | | 56.30 |
| 9:15 | Switzerland | CPIYCH.M | CPI Y/Y | Aug | 0.30% | 0.40% | 0.40% |
| 9:50 | France | PMSRFR.M | PMI Services (F) | Aug | 60.40 | | 61.10 |
| 9:55 | Germany | PMSRDE.M | PMI Services (F) | Aug | 57.20 | 58.50 | 56.50 |
| 10:00 | Eurozone | PMSREU.M | PMI Services (F) | Aug | 55.90 | 55.60 | 55.80 |
| 10:30 | UK | FNRSUK.M | Foreign Reserves | Aug | 73.26B | | 72.70B |
| 10:30 | UK | PMSRUK.M | PMI Services | Aug | 51.30 | 53.20 | 53.10 |
| 11:00 | Eurozone | RSAMEU.M | Retail Sales M/M | Jul | 0.10% | 0.30% | 0.00% |
| 11:00 | Eurozone | RSAYEU.M | Retail Sales Y/Y | Jul | 1.10% | | 0.40% |
| 14:30 | USA | AVHEUS.M | Average Hourly Earnings | Aug | 19.08 | | 19.05 (R) |
| 14:30 | USA | AVWHUS.M | Average Workweek Hours | Aug | 33.50 | | 33.40 (R) |
| 14:30 | Canada | FNRSCA.M | Foreign Reserves | Aug | 57.92B | | 57.31B |
| 14:30 | USA | MFPMUS.M | Manufacturing Payrolls Change M/M | Aug | -27K | | 34K (R) |
| 14:30 | USA | NFPMUS.M | Nonfarm Payrolls Change M/M | Aug | -54K | -103K | -131K |
| 14:30 | USA | UNRTUS.M | Unemployment Rate | Aug | 9.60% | 9.60% | 9.50% |
| 16:00 | USA | ISNFUS.M | ISM Non-Manufacturing | Aug | 51.50 | 54.30 | 54.30 |